Description
Boite de dérivation étanche Flex a Ray
Boite de dérivation étanche comble composé d’une couche conductrice permettant de réduire l’émission des champs électromagnétiques dus à l’installation 230V.
Vendu à l’unité.
L’indice de protection (IP)
- Le modèle 100x100x45 est à la norme IP55.
- Le modèle 175x150x80 est à la norme IP65.
| Indice | 1er chiffre = Protection contre la poussière | Indice | 2e chiffre = Protection contre l’eau |
|---|---|---|---|
| 0 | Aucune protection. | 0 | Aucune protection. |
| 1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. | 1 | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau. |
| 2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. | 2 | Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale. |
| 3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. | 3 | Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale. |
| 4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. | 4 | Protégé contre les projections d’eau de toutes directions. |
| 5 | Protégé contre les poussières. | 5 | Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance. |
| 6 | Totalement protégé contre les poussières. | 6 | Protégé contre les paquets de mer. |
| 7 | Protégé contre les effets de l’immersion. | ||
| 8 | Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée). |




